| 捐款日期 | 捐款人 | 用途 | 金額(新台幣) |
|---|---|---|---|
| 2020-01-14 | 聖太科技 | 8,000 | |
| 2020-01-16 | 陳逸超 先生 | 30,000 | |
| 2020-01-16 | 陳逸超 先生 | 10,000 | |
| 2020-01-16 | 陳逸超 先生 | 10,000 | |
| 2020-02-04 | 陳正雄 先生 | 50,000 | |
| 2020-02-04 | 陳新蕾 小姐 | 2,000 | |
| 2020-02-04 | 廖恆緣 小姐 | 2,000 | |
| 2020-02-04 | 陳逸芬 小姐 | 10,000 | |
| 2020-02-10 | 曹培立 先生 | 20,000 | |
| 2020-02-25 | 楊志海 先生 | 22,000 | |
| 2020-02-25 | 蔡政修 先生 | 22,000 | |
| 2020-02-27 | 台灣電路板協會 | 1,500,000 | |
| 2020-02-27 | TPCA平日隊 | 100,000 | |
| 2020-02-27 | TPCA平日隊 | 100,000 | |
| 2020-02-27 | TPCA假日隊 | 18,000 | |
| 2020-02-27 | TPCA假日隊 | 18,000 | |
| 2020-03-13 | 阿托科技 | 28,000 | |
| 2020-03-27 | 超特國際 | 100,000 | |
| 2020-03-27 | 李長明 先生 | 40,000 | |
| 2020-03-27 | 張先生 | 100,000 | |
| 2020-03-30 | 正勛實業 | 8,000 | |
| 2020-03-30 | 正勛實業 | 7,000 | |
| 2020-03-30 | 正勛實業 | 10,000 | |
| 2020-03-30 | 正勛實業 | 15,000 | |
| 2020-03-30 | 正勛實業 | 5,000 | |
| 2020-03-30 | 正勛實業 | 5,000 | |
| 2020-04-10 | 洋基工程 | 302,500 | |
| 2020-04-21 | 陳彥志 先生 | 5,000 | |
| 2020-04-21 | 方鴻文 先生 | 15,000 | |
| 2020-04-22 | 黃先生 | 12,000 | |
| 2020-04-28 | 李先生 | 8,761 | |
| 2020-05-04 | 陳湘生 先生 | 7,000 | |
| 2020-05-07 | 天勵化工原料 | 4,000 | |
| 2020-05-07 | 賴有忠 先生 | 180,000 | |
| 2020-05-07 | 賴有忠 先生 | 60,000 | |
| 2020-05-07 | 賴有忠 先生 | 60,000 | |
| 2020-05-07 | 羅歲宜 小姐 | 4,000 | |
| 2020-05-08 | 沃亞科技 | 100,000 | |
| 2020-05-08 | 郭一男 先生 | 50,000 | |
| 2020-05-08 | 陳俊英 先生 | 228,000 | |
| 2020-05-08 | 陳俊英 先生 | 36,000 | |
| 2020-05-08 | 陳俊英 先生 | 36,000 | |
| 2020-05-11 | 吳麗芬 小姐 | 10,000 | |
| 2020-05-13 | 台灣港建 | 40,000 | |
| 2020-05-14 | 宏文電機 | 20,000 | |
| 2020-05-14 | 宏友電機 | 20,000 | |
| 2020-05-14 | 利友企業社 | 20,000 | |
| 2020-05-14 | 佳益營造 | 20,000 | |
| 2020-05-14 | 宏文電機 | 20,000 | |
| 2020-05-14 | 黃加幸 先生 | 200,000 | |
| 2020-05-14 | 宏文電機 | 20,000 | |
| 2020-05-14 | 宏文電機 | 20,000 | |
| 2020-05-14 | 宏文電機 | 20,000 | |
| 2020-05-15 | 協磁 | 10,000 | |
| 2020-05-15 | 石朝旺 先生 | 4,000 | |
| 2020-05-20 | 新武機械 | 100,000 | |
| 2020-05-20 | 達國三崎 | 100,000 | |
| 2020-05-22 | 英建工程 | 10,020 | |
| 2020-05-25 | 三可機電 | 12,000 | |
| 2020-05-27 | 川寶科技 | 20,000 | |
| 2020-05-27 | 張春來 先生 | 10,000 | |
| 2020-05-28 | 妙印精機 | 40,000 | |
| 2020-05-28 | 景碩科技 | 40,000 | |
| 2020-05-29 | 優志旺 | 40,000 | |
| 2020-05-29 | 南亞塑膠 | 100,000 | |
| 2020-06-01 | 連毅科技 | 10,000 | |
| 2020-06-02 | 台灣上村 | 50,000 | |
| 2020-06-02 | 林家祿 先生 | 200,000 | |
| 2020-06-02 | 特豪科技 | 20,000 | |
| 2020-06-05 | 志聖工業 | 80,000 | |
| 2020-06-05 | 台灣三菱電機 | 50,000 | |
| 2020-06-09 | 方鴻文 先生 | 50,000 | |
| 2020-06-10 | 億鴻工業 | 200,000 | |
| 2020-06-10 | 台灣銅箔 | 30,000 | |
| 2020-06-10 | 博智電子 | 50,000 | |
| 2020-06-10 | 辜信榮 先生 | 30,000 | |
| 2020-06-15 | 宇泰和 | 40,000 | |
| 2020-06-15 | 宇泰和 | 35,000 | |
| 2020-06-15 | 宇泰和 | 30,000 | |
| 2020-06-16 | 陳正雄 先生 | 120,000 | |
| 2020-06-16 | 陳正雄 先生 | 70,000 | |
| 2020-06-16 | 陳正雄 先生 | 10,000 | |
| 2020-06-17 | 賢昇科技 | 20,000 | |
| 2020-06-19 | 閎民科技 | 12,000 | |
| 2020-06-20 | 廖光明 先生 | 20,000 | |
| 2020-06-20 | 廖光明 先生 | 35,000 | |
| 2020-06-20 | 廖光明 先生 | 50,000 | |
| 2020-06-20 | 廖光明 先生 | 50,000 | |
| 2020-06-24 | 欣竑科技 | 80,000 | |
| 2020-07-06 | 蘇國全 先生 | 30,000 | |
| 2020-07-07 | 林文彬 先生 | 50,000 | |
| 2020-07-09 | 欣強科技 | 150,000 | |
| 2020-07-09 | 欣強科技 | 30,000 | |
| 2020-07-13 | 吳永輝 先生 | 108,000 | |
| 2020-07-14 | 精捷科技 | 4,000 | |
| 2020-07-14 | 精捷科技 | 7,000 | |
| 2020-07-14 | 精捷科技 | 10,000 | |
| 2020-07-15 | 連達國際 | 100,000 | |
| 2020-07-16 | 陳正雄 先生 | 5,000 | |
| 2020-07-16 | 陳彥良 先生 | 5,000 | |
| 2020-07-17 | 吳美琪 女士 | 300,000 | |
| 2020-07-20 | 相互公司 | 20,000 | |
| 2020-07-22 | 陳逸超 先生 | 34,000 | |
| 2020-07-22 | 馮王寬先生 | 10,000 | |
| 2020-07-23 | 臻鼎科技控股 | 99,990 | |
| 2020-07-24 | 群翊工業 | 20,000 | |
| 2020-07-24 | 金像電子 | 40,000 | |
| 2020-07-24 | 大量科技 | 20,000 | |
| 2020-07-27 | 余添和 先生 | 20,000 | |
| 2020-07-29 | 欣強科技 | 10,000 | |
| 2020-07-30 | 欣興電子 | 330,000 | |
| 2020-08-05 | 台強電機 | 150,000 | |
| 2020-09-27 | 得寬科技有限公司 | 10,000 | |
| 2020-09-28 | 得寬科技有限公司 | 10,000 | |
| 2020-09-29 | tpca&tpcf | I1-2123 | 20,000 |
|
2020 年度已累計 NTD$ 7,179,271 因系統作業 最新捐款可能需3~5天才會顯示。 |
|||